Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Statystyka zdawalności za IV kwartał 2022 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Statystyka zdawalności za IV kwartał 2022 r. Drukuj informację Statystyka zdawalności za IV kwartał 2022 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Elblągu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-01-19 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marta Miecznik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-01-19 10:40:12 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Jacek Żółtowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-01-19 10:41:54 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Jacek Żółtowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-01-19 10:41:54 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 76 raz(y) |
ANALIZA ZDAWALNOŚCI OSK IV kwartał 2021 r
Załączniki
Pobierz dane XML ANALIZA ZDAWALNOŚCI OSK IV kwartał 2021 r Drukuj informację ANALIZA ZDAWALNOŚCI OSK IV kwartał 2021 r
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Elblągu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-03-16 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Bielaszewska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-03-16 09:32:39 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Emilia Bielaszewska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-03-16 09:34:45 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Emilia Bielaszewska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-03-16 09:34:45 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 347 raz(y) |
Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych III kwartał 2021 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych III kwartał 2021 r. Drukuj informację Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych III kwartał 2021 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Elblągu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-10-22 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Bielaszewska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-10-22 10:12:22 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Emilia Bielaszewska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-10-22 10:15:35 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Emilia Bielaszewska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-10-22 10:15:35 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 451 raz(y) |
Analiza zdawalności osób szkolonych
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza zdawalności osób szkolonych Drukuj informację Analiza zdawalności osób szkolonych
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Elblągu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Mańkowska |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-10-21 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Mańkowska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-10-21 07:52:51 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Paulina Mańkowska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-10-21 07:53:43 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Paulina Mańkowska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-07-12 12:09:01 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1758 raz(y) |